Адрес: г. Минск, ул. Меньковский тр-т (на территорию авторынка заезжать не надо)
Центр сервисного обслуживания, установки и ремонта рефрижераторных установок любых марок, автомобильных кондиционеров и отопителей.
Для удобной навигации по странице используйте Ctrl+F и в поле быстрого поиска вводите модель рефрижератора.
Данные регулярно пополняются и дополняются.
КОД ОШИБКИ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА АВАРИИ | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТРАНЕНИЯ |
---|---|---|
ЕЕ | Обрыв цепи или неисправность датчика температуры возвратного воздуха[ RETURN AIR SENSOR ] | Проверить исправность датчика температуры возвратного воздуха |
bAt, [ BAT ] | Низкое напряжение в электрической цепи[ LOW BATTERY VOLTAGE ] | Проверка напряжения аккумуляторной батареи и уровня зарядки от генератора |
--- | Одновременное включение дорожного и стояночного режимов работы[ ROAD & STANDBY OPERATION AT THE SAME TIME ] | Отключить один из режимов работы (или стояночный STANDBY, или дорожный ROAD) |
Err | Значение рабочей точки выше максимальной[ SETPOINT ABOVE MAXIMUM ] | Ошибка программирования, необходим сброс настроек |
--- | Значение рабочей точки ниже минимальной[ SETPOINT BELOW MINIMUM ] | Ошибка программирования, необходим сброс настроек |
E2P, [ E2p ] | Ошибка соединения для обмена данными[ CONNECTION ERROR (MICRO MALFUNCTION) ] | Проверка платы микропроцессора и пульта управления на работоспособность. Возможно кратковременное появление при подаче напряжения, требует незамедлительный ремонт микроконтроллера |
A00, [ 00 ] | Неполадки в работе отсутствуют[ NO MALFUNCTION ] | |
A01, [ 01 ] | Датчик низкого рабочего давления (LPS) открыт[ LOW PRESSURE SWITCH (LPS) OPEN (ROAD) ] | - Проверить количество фреона (хладагента) в системе - Ресивер-осушитель требует замены- Проверить терморегулирующий вентиль на наличие загрязнения и работоспособность- Проверить работу вентиляторов испарителя- Проверить исправность датчика (LPS) |
A02, [ 02 ] | Датчик высокого рабочего давления (HP1) открыт[ HIGH PRESSURE SWITCH (HP1) OPEN ] | неконденсируемых примесей- Проверить работу вентилятора конденсатора- Проверить работу соленоида разгрузки конденсатора- Проверить исправность датчика (HP1) |
A03, [ 03 ] | Разомкнута цепь термической защиты (PTC) стояночного компрессора[ STANDBY COMPRESSOR THERMAL OVERLOAD (PTC) OPEN ] | - Некорректная работа соленоида охлаждения компрессора- Низкое напряжение в электрической сети |
A04, [ 04 ] | Неисправность электрической муфты дорожного компрессора (CLHR)[ ROAD COMPRESSOR CLUTCH (CLHR) MALFUNCTION ] | Проверить цепь электромагнитной (электрической) муфты компрессора на короткое замыкание или обрыв |
A05, [ 05 ] | Контактор стояночного режима (MC)[ STANDBY CONTACTOR (MC) ] | - Контроль силы тока на катушке контактора (MC)- Проверка работоспособности контактора (MC) |
A06, [ 06 ] | Короткое замыкание в цепи вентилятора конденсатора (CFM)[ CONDENSER FAN MOTOR (CFM) ] | - Контроль свободного вращения лопастей вентилятора - Замена электрических щеток или мотора вентилятора |
A07, [ 07 ] | Короткое замыкание в цепи вентилятора испарителя[ EVAPORATOR FAN SPEED ] | - Проверка установок микропроцессора- Замена вентилятора испарителя |
A08, [ 08 ] | Короткое замыкание в цепи соленоида горячей воды (HWV)[ HOT WATER SOLENOID VALVE (HWV) ] | Проверить исправность катушки соленоида |
A09, [ 09 ] | Короткое замыкание в цепи соленоида разгрузки (HGS1)[ HOT GAS VALVE (HGS1) ] | Замер силы тока потребления катушки соленоида |
A10, [ 10 ] | Короткое замыкание в цепи соленоида охлаждения компрессора (BPV)[ QUENCH VALVE (BPV) ] | Замер силы тока потребления катушки соленоида |
A11, [ 11 ] | Короткое замыкание в цепи соленоида оттаивания (обогрева) (HGS2)[ CONDENSER PRESSURE CONTROL VALVE (HGS2) ] | Замер силы тока потребления катушки соленоида |
A12, [ 12 ] | Превышение максимальной температуры[ OUT-OF-RANGE - HIGH TEMPERATURE ] | Контроль за корректностью цикла охлаждения |
A13, [ 13 ] | Превышение минимальной температуры[ OUT-OF-RANGE - LOW TEMPERATURE ] | Контроль за корректностью цикла обогрева |
A14, [ 14 ] | Оттаивание (DEFROST) более 45 минут[ DEFROST CYCLE > 45 MINUTES ] | Контроль за корректностью цикла оттаивания (DEFROST) |
A15, [ 15 ] | Значение рабочей точки вне диапазона[ SETPOINT OUT OF RANGE ] | Ошибка программирования, необходимо изменение значения рабочей точки, может сопровождаться с ошибкой [ E2P ] |
A16, [ 16 ] | Ошибка работы в цепи обогрева отвода конденсата (DWR)[ EVAPORATOR DRAIN LINE HEATER (DWR) ] | Проверить корректность работы обогрева отвода конденсата |
A17, [ 17 ] | Отключение электрического моста трансформатора (RBT)[ TRANSFORMER / RECTIFIER THERMAL OVERLOAD (RBT) ] | - Контроль уровня напряжение в цепи электрического моста трансформатора- Проверить исправность термистора трансформатора- Контролировать уровень нагрузки на мост трансформатора |
A18, [ 18 ] | Авария реле электрического охлаждения (EHR)[ ELECTRICAL HEATING RELAY (EHR) ] | Замер силы тока потребления катушки реле |
A19, [ 19 ] | Авария мультитемпературного соленоида[ MULTI-TEMP LIQUID SOLENOID VALVE ] | Замер силы тока потребления катушки соленоида |
A20, [ 20 ] | Датчик низкого рабочего давления (LPS) открыт[ LOW PRESSURE SWITCH (LPS) OPEN (STANDBY) ] | - Проверить количество фреона (хладагента) в системе- Ресивер-осушитель требует замены- Проверить терморегулирующий вентиль на наличие загрязнения и работоспособность- Проверить работу вентиляторов испарителя- Проверить исправность датчика (LPS) |
A21, [ 21 ] | Обрыв в цепи контактора стояночного режима (MC)[ COMPRESSOR CONTACTOR (MC) ] | - Контроль замкнутости цепи тока на катушке контактора (MC)- Проверка работоспособности контактора (MC) |
A22, [ 22 ] | Обрыв в цепи вентилятора конденсатора (CFM)[ CONDENSER FAN MOTOR (CFM) ] | - Контроль замкнутости цепи вентилятора- Замена электрических щеток или мотора вентилятора |
A23, [ 23 ] | Обрыв в цепи соленоида горячей воды (HWV)[ HOT WATER SOLENOID VALVE (HWV) ] | Контроль замкнутости цепи катушки соленоида горячей воды |
A24, [ 24 ] | Обрыв в цепи соленоида разгрузки (HGS1)[ HOT GAS VALVE (HGS1) ] | Контроль замкнутости цепи катушки соленоида разгрузки (HGS1) |
A25, [ 25 ] | Обрыв в цепи соленоида охлаждения компрессора (BPV)[ QUENCH VALVE (BPV) ] | Контроль замкнутости цепи катушки соленоида охлаждения компрессора (BPV) |
A26, [ 26 ] | Обрыв в цепи соленоида оттаивания (обогрева) (HGS2)[ CONDENSER PRESSURE CONTROL VALVE (HGS2) ] | Контроль замкнутости цепи катушки соленоида оттаивания (обогрева) (HGS2) |
A27, [ 27 ] | Обрыв в цепи обогрева отвода конденсата (DWR)[ EVAPORATOR DRAIN LINE HEATER (DWR) ] | Проверить корректность работы обогрева отвода конденсата |
A28, [ 28 ] | Обрыв в цепи реле электрического охлаждения (EHR)[ ELECTRICAL HEATING RELAY (EHR) ] | Контроль замкнутости в цепи реле электрического охлаждения (EHR) |
Наш технический центр расположен на территории «Авторынка малиновка», На охраняемой территории, с круглосуточным видеонаблюдением.
Уже много лет наша компания занимаемся ремонтом холодильного оборудования. Наши специалисты легко справляются даже с самыми сложными неисправностями.
Полный комплекс услуг
Профессионализм в работе
Гарантия на все виды работ
Быстрое обслуживание
Самые низкие цены