Адрес: г. Минск, ул. Меньковский тр-т (на территорию авторынка заезжать не надо)
Центр сервисного обслуживания, установки и ремонта рефрижераторных установок любых марок, автомобильных кондиционеров и отопителей.
Для удобной навигации по странице используйте Ctrl+F и в поле быстрого поиска вводите модель рефрижератора.
Данные регулярно пополняются и дополняются.
| Рефрижераторы Carrier Xarios | Норма заправки | Компрессор | Обьем масла | Тип масла |
|---|---|---|---|---|
| XARIOS 150 | R404A / 1,2 kg | UP90 | 180ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 200 | R404A / 1,4 kg | TM 13 | 200ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 300 | R404A / 1,4kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 300 RY | R404A / 1,3 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 350 | R404A / 1,4 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 350 Mt° | R404A / 1,7 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 400 | R404A / 2,7 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 500 | R404A / 2,95 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 500 Mt° | R404A / 3 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 500-04 | R404A / 3 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 600-04 | R404A / 3,2 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 600-04+ | R404A / 3,2 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| XARIOS 600 Mt° | R404A / 3,6 kg | TM15 | 250ml | POE EAL 68 |
| Рефрижераторы Carrier Viento | Норма заправки | Компрессор | Обьем масла | Тип масла |
|---|---|---|---|---|
| VIENTO 200 (R404a) | R404A/ 0,85kg | SD5H09 | 180ml | POE EAL 68 |
| VIENTO 200 (R134a) | R134A/ 0,85kg | TM13 | 200ml | POE EAL 68 |
| VIENTO 300 (R404a) | R404A/ 1kg (+-5%) | TM13 | 200ml | POE EAL 68 |
| VIENTO 300 (R134a) | R134A / 1kg (+-5%) | TM13 | 250ml | POE EAL 68 |
| VIENTO 350 (R404a) | R404a / 1,1kg (+-5%) | TM13 | 250ml | POE EAL 68 |
| VIENTO 350 (R134a) | R134a / 1,1kg (+-5%) | TM13 | 250ml | POE EAL 68 |
| Рефрижераторы Carrier NEOS | Норма заправки | Компрессор | Обьем масла | Тип масла |
|---|---|---|---|---|
| NEOS 100 Road | R134a / 0,9kg | SD5H09 | 180ml | POE EAL 68 |
| NEOS 100 Road/Stand-by | R134a / 0,9kg | SD5H09 | 180ml | POE EAL 68 |
| Рефрижераторы Carrier Zephur | Норма заправки | Компрессор | Обьем масла | Тип масла |
|---|---|---|---|---|
| BASIC 700 | R134a / 1 kg | CT043VO | 450ml | EAL 68 |
| ZEPHYR 540-01 | R134a / 1,5 kg | SD5H09 | 250ml | EAL 68 |
| ZEPHYR 30S ROAD | R134a / 1,8 kg | TM16 | 250ml | POE EAL 68 |
| Рефрижераторы Carrier Vanta | Норма заправки | Эвтектические плиты | Компрессор | Обьем масла | Тип масла |
|---|---|---|---|---|---|
| VATNA 150H | R404 / 1,5 kg per plate | 19200Kj (2 plates) | CT 215 DX | 2,6L | EAL 68 |
| VATNA 200H | R404 / 1,5 kg per plate | 28800kj (3 - 4 plates) | CT 215 DX | 2,6L | EAL 68 |
| VATNA 300H | R404 / 1,5 kg per plate | 48000Kj (5 - 6 plates) | CT 318 | 2,6L | EAL 68 |
| VATNA 400H | R404 / 1,5 kg per plate | 67200Kj (7 - 8 plates) | - | - | EAL 68 |
| Рефрижераторы Carrier Supra | Норма заправки | Компрессор | Обьем масла | Тип масла |
|---|---|---|---|---|
| SUPRA 450 | R404A / 3,2 kg | TM16 | 250ml | EAL 68 |
| SUPRA 450 N | R404A / 3,2 kg | TM16 | 250ml | EAL 68 |
| SUPRA 550 | R404A / 4 kg | O5K2 | 1,9 L | EAL 68 |
| SUPRA 550 N | R404A / 4 kg | O5K2 | 1,9 L | EAL 68 |
| SUPRA 750 | R404A / 5,2 kg | O5K2 | 1,9 L | EAL 68 |
| SUPRA 750 N | R404A / 5,2 kg | O5K2 | 1,9 L | EAL 68 |
| SUPRA 750 Mt° | R404A / 6,2 kg | O5K2 | 1,9 L | EAL 68 |
| SUPRA 750 SW | R404A / 5,2 kg | O5K2 | 1,9 L | EAL 68 |
| SUPRA 750 SW N | R404A / 5,2 kg | O5K2 | 1,9 L | EAL 68 |
| SUPRA 850 | R404A / 6,8 kg | O5k4 | 2,9 L | EAL 68 |
| SUPRA 950 | R404A / 6,8 kg | O5G | 3,2 L | EAL 68 |
| SUPRA 950 Mt° | R404A / 7,8 kg | O5G | 3,2 L | EAL 68 |
| Рефрижераторы OASIS | Норма заправки | Компрессор | Обьем масла | Тип масла |
|---|---|---|---|---|
| OASIS 150 | R404A / 4 kg | O5K2 | 1,9 L | EAL 68 |
| OASIS 250 | R404A / 5,2 kg | O5K2 | 1,9 L | EAL 68 |
| OASIS 250 Mt° | R404A / 5,6 kg | O5K2 | 1,9 L | EAL 68 |
| OASIS 350 | R404A / 6,8 kg | O5G | 3,2 L | EAL 68 |
| S944U | R404A / 6,8 kg | O5G | 3,2 L | EAL 68 |
| S988U | R404A / 6,8 kg | O5G | 3,2 L | EAL 68 |
| Рефрижераторы Carrier MAXIMA | Норма заправки | Компрессор | Обьем масла | Тип масла |
|---|---|---|---|---|
| MAXIMA 1000 | R404A / 7 kg | O5K4 | 2,6 L | EAL 68 |
| MAXIMA 1200 | R404A / 7 kg | O5K4 | 2,6 L | EAL 68 |
| MAXIMA 1200 Mt° | R404A / 10 kg | O5K4 | 2,6 L | EAL 68 |
| MAXIMA 1300 | R404A / 7 kg | O5K4 | 2,6 L | EAL 68 |
| MAXIMA 1300 Mt° | R404A / 10 kg | O5K4 | 2,6 L | EAL 68 |
| Рефрижераторы Carrier VECTOR | Норма заправки | Компрессор | Обьем масла | Тип масла |
|---|---|---|---|---|
| VECTOR 1800 | R404A / 7,7 kg | O6D | 3,8 L | EAL 68 |
| VECTOR 1800 Mt° | R404A / 10 kg | O6D | 3,8 L | EAL 68 |
| VECTOR 1800-04 | R404A / 6,3 kg | O6D | 3,8 L | EAL 68 |
| VECTOR 1800-04 Mt° | R404A/ 8,6kg | O6D | 3,8 L | EAL 68 |
| VECTOR 1850 | R404A / 6,3 kg | O6D | 3,8 L | EAL 68 |
| VECTOR 1850 MT | R404A/ 8,6kg | O6D | 3,8 L | EAL 68 |
| VECTOR E | R404A / 7,7 kg | O6D | 3,8 L | EAL 68 |
| VECTOR 1850 E | R404A / 6,3kg | O6D | 3,8 L | EAL 68 |
Наш технический центр расположен на территории «Авторынка малиновка», На охраняемой территории, с круглосуточным видеонаблюдением.
Уже много лет наша компания занимаемся ремонтом холодильного оборудования. Наши специалисты легко справляются даже с самыми сложными неисправностями.
Полный комплекс услуг
Профессионализм в работе
Гарантия на все виды работ
Быстрое обслуживание
Самые низкие цены