Адрес: г. Минск, ул. Меньковский тр-т (на территорию авторынка заезжать не надо)
Центр сервисного обслуживания, установки и ремонта рефрижераторных установок любых марок, автомобильных кондиционеров и отопителей.
Hwasung Thermo первый и №1 производитель транспортного холодильного оборудования в Корее, компания также известна как поставщик комплектующих изделий для Hyundai и Kia Motors.
Путем внедрения значимых инноваций в транспортной холодильной промышленности, рефрижераторы hwasung thermo экспортируются более чем 40 странах по всему миру.
Если у вас сломался рефрижератор Hwasung Thermo, рефрежиратору требуется диагностика, заправка, ремонт, техническое обслуживание – мы к Вашим услугам.Производим любой ремонт рефрижераторов Hwasung Thermo в Москве и области.
Ремонт | Цена |
---|---|
Полная диагностика рефрижератора | 1000 руб |
Заправка фреоном R404 (за 100 гр.) | 100 руб |
Замена/дозаправка масла в системе рефрижератора | 400 руб |
Техническое обслуживание холодильных установок(ТО) | 3300 руб |
Установка рефрижератора | 10000 руб |
Размер файла: 87.85 кб
Ошибки рефрижераторов HT-070, HT-100, HT-250, HT-500, HT-250SP, HT-30DW, HT-50DW
Размер файла: 1.50 мб
Инструкция Hwasung HT-050, HT-070, HT-100, HT-250, HT-500, HT-250SP, HT-30DW, HT-50DW
Название | Холодопроизводительность Вт. 0°С/-20°С | Объем фургона, м3 0°С/-20°С | Функциональность |
---|---|---|---|
HT-050 Mini - 134a | 2 323/Отсутствует | 5/Отсутствует | только холод до 0C |
HT-050 II - R404а | 2 081/1 150 | 16/10 | только холод до -20C |
HT-050 II H - R404а | 2 081/1 150 | 16/10 | холод/тепло |
HT-050 RT - R404а | 2 709 / 307 | 19/11 | только холод до -20C |
HT-050 RT H - R404а | 2 70/1 307 | 19/11 | холод/тепло |
Название | Холодопроизводительность Вт. 0°С/-20°С | Объем фургона, м3 0°С/-20°С | Функциональность |
---|---|---|---|
HT-070 II - R404а | 2 632 /1 443 | 21/13 | только холод до -20C |
HT-070 II H - R404а | 2 632 / 443 | 21/13 | холод/тепло |
HT-070 ESC II - R404а | 2 632 / 443 | 21/13 | только холод до -20C, 220В/380В |
HT-070 ESC II H - R404а | 2 632/1 443 | 21/13 | холод/тепло, 220В/380В |
Название | Холодопроизводительность Вт. 0°С/-20°С | Объем фургона, м3 0°С/-20°С | Функциональность |
---|---|---|---|
HT-100 II - R404а | 3 631/1 784 | 28/18 | 2818только холод до -20C |
HT-100 II H - R404а | 3 631/1 784 | 28/18 | холод/тепло |
HT-100 RT - R404а | 3 304/1 691 | 28/17 | только холод до -20C |
HT-100 RT H - R404а | 3 304/1 691 | 28/17 | холод/тепло |
HT-100 ESC II/R404а | 3 089/1 332 | 22/13 | только холод до -20C, 220В/380В |
HT-100 ESC II H - R404а | 3 089/1 332 | 22/13 | холод/тепло, 220В/380В |
HT-100 MB - R404а | 4 103/2 015 | 31/21 | только холод до -20C |
HT-100 MB H - R404а | 4 103/2 015 | 31/21 | холод/тепло |
HT-100 MBESC - R404а | 4 103/2 015 | 31/21 | только холод до -20C, 220В/380В |
HT-100 MBESC H - R404а | 4 103/2 015 | 31/21 | холод/тепло, 220В/380В |
Название | Холодопроизводительность Вт. 0°С/-20°С | Объем фургона, м3 0°С/-20°С | Функциональность |
---|---|---|---|
HT-250 II H- R404а | 4 351 / 111 | 33/22 | только холод до -20C |
HT-250 I - 404а | 4 351 / 111 | 33/22 | только холод до -20C |
HT-250 II H - R404а | 4 351 / 111 | 33/22 | холод/тепло |
HT-250 RT - R404а | 4 068/1 931 | 30/20 | только холод до -20C |
HT-250 RT H - R404а | 4 068/1 931 | 30/20 | холод/тепло |
HT-250 ESC II - R404а | 4 351/2 111 | 33/22 | только холод до -20C, 220В/380В |
HT-250 ESC II H - R404а | 4 351/2 111 | 33/22 | холод/тепло, 220В/380В |
HT-250 MB - R404а | 5 028/2 404 | 37/25 | только холод до -20C |
HT-250 MB H - R404а | 5 028/2 404 | 37/25 | холод/тепло |
HT-250 MBESC - R404а | 4 569/2 586 | 36/26 | только холод до -20C, 220В/380В |
HT-250 MBESC H - R404а | 4 569/2 586 | 36/26 | холод/тепло, 220В/380В |
Название | Холодопроизводительность Вт. 0°С/-20°С | Объем фургона, м3 0°С/-20°С | Функциональность |
---|---|---|---|
HT-500 II - R404а | 5 931/2 874 | 40/30 | только холод до -20C |
HT-500 II H - R404а | 5 931/2 874 | 40/30 | холод/тепло |
HT-500 ESC II - R404а | 5 931/2 874 | 40/30 | только холод до -20C, 220В/380В |
HT-500 MB - R404а | 5 501/2 763 | 38/28 | только холод до -20C |
HT-500 MB H - R404а | 5 501/2 763 | 38/28 | холод/тепло |
HT-500 MBESC - R404а | 5 501/2 763 | 38/28 | только холод до -20C, 220В/380В |
HT-500 MBESC H - R404а | 5 501/2 763 | 38/28 | холод/тепло, 220В/380В |
Название | Холодопроизводительность Вт. 0°С/-20°С | Объем фургона, м3 0°С/-20°С | Функциональность |
---|---|---|---|
HT-250SP II ZIANT - R404а | 5 800/3 225 | 53/36 | холод/тепло |
HT-250SPES II ZIANT - R404а | 5 800/3 225 | 53/36 | холод/тепло, 220В/380В |
HT-30DW II TRALA - R404а | 6 880/3 630 | 56/42 | холод/тепло |
HT-30DWES II TRA-LA - R404а | 6 880/3 630 | 56/42 | холод/тепло, 220В/380В |
HT-50DW SUPER-COOL - R404а | 9 550/5 220 | 63/53 | холод/тепло |
HT-50DWES SUPER-COOL - R404а | 9 550/5 220 | 63/53 | холод/тепло, 220В/380В |
HT-70DW MEGA-F - R404а | 10 777/6 320 | 76/64 | холод/тепло |
HT-70DWES MEGA-F - R404а | 10 777/6 320 | 76/64 | холод/тепло, 220В/380В |
Динамично развивающаяся компания в сфере сервисного обслуживания установки и ремонта рефрижераторных установок любых марок, монтажа и ремонта оборудования. Наша компания постоянно следит за развитием рынка автомобильных услуг и продуктивно работает уже не первый год, каждый год повышая уровень сервиса и объем предоставляемых услуг.
Сервисный центр 35-18.by надежно и качественно!
Так же можем Вам предложить ремонт пультов управления, блоков управления, плат управления рефрижераторов Carrier,Thermo King,Zanotti, и других. Производим продажу запасных частей и комплектующих.